Çevre Koruma Sistemleri İçin Yüksek Güçlü Bileşik Geomembran
Ürün Tanıtımı
Kompozit geomembran, geomembranı ve jeoteknik kumaşları baskı veya polimer bağlama yoluyla birleştirerek üretilen jeosentetik bir üründür.Bir kumaş ve bir zar gibi çeşitli şekillerde bulunur., iki kumaş ve bir zar, ve iki zar ve bir kumaş. Genellikle 4 m'den 6 m'ye kadar genişliğe ve metrekare başına 200 ila 1500 gram ağırlığa sahiptir. Yüksek germe dayanıklılığını gösterir.yırtılma direnciDiğer fiziksel ve mekanik performans göstergelerinin yanı sıra, delik dayanıklılığı.
Ürün Özellikleri
Ürün Uygulama
Ürün Özellikleri
Ürün Özellikleri ve Teknik Endeks (GB/T 17642-2008)
Ürün | Özellikler | Not: | ||||||||
Geotekstil birim ağırlığı (g/m2) | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||
Geomembran Kalınlığı (mm) | 0.25-0.35 | 0.30-0.50 | ||||||||
Nominel kırılma dayanıklılığı (KN/m) | 2.50 | 7.50 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
Kırılma dayanıklılığı (KN/m,≥,LD/TD) | 2.50 | 7.50 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
Standart yoğunluk ile ilgili uzanma oranı (%) | 30 ~ 100 | |||||||||
CBR Patlama Gücü (KN,≥) | 0.70 | 1.50 | 1.90 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | ||
Uzunlukta yırtılma sıklığı (KN,≥) | 0.05 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.70 | ||
Hidrostatik basınç (Mpa) | Aşağıdaki Listeye bakın | |||||||||
Kavrulma Gücü (N/cm,≥) | 6 | |||||||||
Dikey geçirgenlik katsayısı (cm/s) | Söz konusu tasarım veya sözleşmeye göre. | |||||||||
Genişlik Değişimi (%) | - Bir.00 | |||||||||
Spesifikasyon Ürün |
Geomembran Kalınlığı (mm) | Not: | ||||||||
0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | |||
Hidrostatik basınç (Mpa) | Tek geomembranlı bir jeotekstil | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | |
Bir jeomembranla iki jeotekstil | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 |