Çevre projelerinde kirleticilerin yayılmasını önlemede etkili olan temel jeotekstil
Ürün Tanıtımı
Staple fiber jeotekstit, hammadde olarak kısa lif kullanan dokunulmamış üretim ekipmanları tarafından yapılan bir tür jeosentetik malzemedir ve iyi filtrasyon performansına sahiptir.
Ürün Özellikleri
1Filtre edilebilirlik: Staple fiber jeotekstiller, suyun akışına izin verirken ince toprak parçacıklarının kaybını önleyebilen iyi filtrasyon performansına sahiptir.Su ince toprak katmanından kaba toprak katmanına aktığı zaman, temel lif jeotekstil, toprak parçacıklarını, ince kumları, küçük taşları vb. etkili bir şekilde engelleyebilir ve toprak ve su mühendisliğinin istikrarını koruyabilir.
2Su geçirgenliği: Basit lif jeotekstil yüksek su geçirgenliğine sahiptir ve toprak ve suyun baskısı altında bile iyi su geçirgenliğini koruyabilir.
3Korrozyona dayanıklılık: polypropilen veya poliester ve diğer kimyasal liflerle hammadde olarak kullanılan, asit ve alkali dayanıklılığı, korozyon, güve yok, anti-oksitasyon.
4Dayanıklılık: Staple fiber jeotekstil, toprağın istikrarını artırabilecek yüksek germe dayanıklılığına ve deformasyon direncine sahiptir.
5Kolay inşaat: kısa lif jeotekstil hafif, kullanımı kolay, basit inşaat.
Ürün Uygulama
1Su koruma projeleri: Su kaynakları, barajlar, kanallar ve diğer projelerde, temel lif jeotekstiller güçlendirme ve filtreleme için kullanılır.
2Yol inşaatı: yol yatağının taşıma kapasitesini ve istikrarını artırmak, yolun kullanım ömrünü uzatmak.
3Çevre mühendisliği: Çöplere, atık su arıtma tesislerine ve diğer projelere kirleticilerin yayılmasını önlemek.
4Eğitme mühendisliği: Toprak erozyonunu ve toprak kaymalarını önlemek için eğitme koruması için kullanılır.
Ürün Özellikleri
* Gram/m2: 100g~800g/m2
* Genişliği: 2m~6m
* Yuvarlak uzunluğu:50m~100m
PS: Yukarıdakiler için özelleştirilmiş istek kabul.
Ürün Spesifikasyonu ve Teknik Endeks (GB/T 17638?? 2017)
Ürün | Nominel kırılma dayanıklılığı ((KN/m) | |||||||||
3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
1 | Kırılma dayanıklılığı (KN/m,≥,LD/TD) | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 |
2 | Uzunlaşma oranı (%),≥,LD/TD) | 20 ~ 100 | ||||||||
3 | Patlama Gücü ((KN) ≥ | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.5 | 7.0 |
4 | Birim alan başına kütle sapma oranı (%) | ± 5 | ||||||||
5 | Genişlik Değişimi (%) | - 0 oldu.5 | ||||||||
6 | Kalınlık sapma oranı(%) | ±10 | ||||||||
7 | Sivrisinek Boyutu O90O.95(mm) | 0.07 ~ 0.20 | ||||||||
8 | Dikey geçirgenlik katsayısı (cm/s) | Kx(10 ̇1 ̇10 ̇3) K=1.0-9.9 | ||||||||
9 | Yırtma dayanıklılığı (KN,≥,MD/CD) | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 1.00 |
10 | Asit ve alkali direnci (güç tutma oranı) /% ≥ | 80 | ||||||||
11 | Antioksidan Performansı (Güç Tutma Hızı) /% ≥ | 80 | ||||||||
12 | UV Direnci ((Küç Tutma oranı) /%≥ | 80 |
(GB/T17638-1998)
Spesifikasyon | F100 | F150 | F200 | F250 | F300 | F350 | F400 | F450 | F500 | F600 | 800 | Not: |
Ürün | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Ağırlık Değişimi (%) | -8 | -8 | -8 | -8 | - 7 | - 7 | - 7 | - 7 | -6 | -6 | -6 | - |
Kalınlık (mm≥) | 0.90 | 1.20 | 1.70 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | 3.60 | 4.10 | 5.00 | |
Genişlik Değişimi (%) | - 0 oldu.50 | |||||||||||
Kırılma dayanıklılığı (KN/m,≥,LD/TD) | 2.50 | 4.50 | 6.50 | 8.00 | 9.50 | 11.00 | 12.50 | 14.00 | 16.00 | 19.00 | 25.00 | |
Uzunlaşma oranı (% ≥,LD/TD) | 25-100 | |||||||||||
CBR Patlama Gücü (KN≥) | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 3.20 | 4.00 | |
Sivilenin boyutu O90,O95 (mm) | 0.07-0.2 | |||||||||||
Dikey geçirgenlik katsayısı (cm/s) | Kx(101-103) | K=1.0-9.9 | ||||||||||
Yırtma dayanıklılığı (KN,≥,MD/CD) | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | |
1) Birim alanı ağırlığına göre özellikler, tablodaki bitişik özellikler arasındaki gerçek özellikler, Tablodaki kapsamın dışındaysa, karşılık gelen değerlendirme endeksini hesaplamak için interpolasyon yöntemine göre, tedarikçi ve talepci arasında belirlenir. 2) Birim ağırlık standartları tasarıma veya anlaşmaya göre. 3) Genişlik iç üretim kontrolü için referans göstergeleri olarak, kullanıcı yükselttiğinde gerçek tasarım değerine dayalı değerlendirme istekler. |